2 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:25:35.12 ID:Jrw4GUPH0.net防御率
宮城(オ)1.93
山本(オ)1.94
今井(西)2.45
勝利
宮城(オ)8
山本(オ)8
松本(西)7
高橋(西)7
早川(楽)7
勝率
宮城(オ).889
今井(西).714
高橋(西).700
早川(楽).700
奪三振
山本(オ)115
則本(楽)84
宮城(オ)83
45 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:58.40 ID:J/Sjf6Ie0.net>>1-2
こんなん普通に優勝しないとおかしいやろ
4 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:25:53.86 ID:DPW9dJNpd.net杉本確変定期
5 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:25:55.49 ID:axWTw6/j0.netそら強いわ
7 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:26:37.70 ID:MM0nakXw0.net宮城凄すぎ定期
8 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:26:37.95 ID:RyXGgmyhp.netなんやこの強豪
9 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:01.18 ID:8biF1YvX0.netオオオ
10 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:03.74 ID:wP01yaHGd.netマジで吉田と山本が二人に増えたようなもんやな草
11 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:12.14 ID:XLcOrkcQ0.net野手三冠王 杉本
投手三冠王 山本
とかなったらすごない?
13 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:27.88 ID:bUoZnzmg0.net優勝候補オリックス
15 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:34.56 ID:jllXSOi1a.net島内打点多すぎ定期
16 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:39.98 ID:IKbIJ0QLa.net山本先発時
由伸くんの大親友の杉本さん
打率 .356
出塁率 .406
長打率 .800
ops 1.208
6本20打点
17 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:40.01 ID:39mOIK710.netこれで優勝しないのがオリックス定期
18 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:27:47.56 ID:MPULbdnD0.net投打に完璧な軸が2本づつあるからなー
逆になんでBクラスにいたんや
20 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:00.17 ID:RdCV7Qf/0.net急に三冠王候補出てきたワン
21 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:04.33 ID:ydyJU7ep0.net打点王だけ島内がとってあと全部オリックスとかなったらそれはそれで面白い
22 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:17.63 ID:AIvOnYw80.netオリックスパリーグ相手でもバリ強い
24 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:37.21 ID:3Jtr6z7Dd.net杉本の打率上がりすぎで草
25 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:41.84 ID:XGnxxfrjM.netヨシ!全球団いるな!
26 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:28:45.10 ID:7CFhxinZ0.net黄金期入ったよな
27 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:05.42 ID:2ssrPKzB0.netやっと宮内の悲願が
28 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:16.54 ID:MMRgzilQ0.net山本と吉田が二人になっただけでダントツ最下位から首位へ
31 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:32.96 ID:QuNoJr5j0.net島内宏明
打率.257(16位)
本塁打10(7位)
OPS.830(10位)
打点 54(1位)
38 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:07.34 ID:g0Vx59Ed0.net>>31
中田翔を超える打点*
41 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:30.87 ID:/rayeZLoa.net>>31
むしろこいつがすごい
32 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:35.81 ID:0Q31E1cv0.net生きてる間にオリの優勝が見られるとはね
33 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:41.19 ID:N8xSPV6td.net杉本は確変なのか、覚醒なのか
49 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:31:38.67 ID:eyax6+ypd.net>>33

(出典 i.imgur.com)
ロッテ相手にセコセコ稼いだ数字など無意味
34 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:52.97 ID:DRsk6RZ30.netオリックスの方が日本代表より強そう
35 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:29:56.93 ID:UlcyL77J0.net左右の山本と左右の吉田がそろった結果
37 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:02.00 ID:8biF1YvX0.netロッテご自慢の杉本
39 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:13.98 ID:XJfI5j8I0.netパリーグあんま見てないけど杉本こんな打ってんのか
42 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:49.98 ID:RzE5vVcSp.net今年は全部噛み合ってるよな
これはマジであるわ
43 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:30:54.38 ID:IASZQD/70.net千葉ロッテマリーンズはラオウ杉本の三冠王を応援しています
46 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:31:13.96 ID:WDwSGaVRa.netこれガチで独占あるやん
47 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:31:21.14 ID:aCcrer8D0.net山本と宮城の2枚になったのクッソでかいな
48 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:31:28.36 ID:okIi9o4D0.net宮城は200勝達成して沖縄の英雄になって欲しい
50 風吹けば名無し :2021/07/02(金) 21:31:41.25 ID:IKbIJ0QLa.net6月以降の得失点 ピタゴラス勝率 現実
檻 103得点55失点 .778 .810
鷲 85得点84失点 .506 .500
鷹 79得点68失点 .574 .333
猫 98得点115失点 .421 .524
鴎 105得点111失点 .477 .389
公 60得点75失点 .390 .450
コメント
コメントする